2026-09-25 08:36:08
智通财经APP获悉,根据2026年9月24日披露数据,广合科技(01989)、亿华通(02402)、东江环保(00895)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.44%、5.38%、3.85%;澜起科技(06809)、华夏恆生生科(03069)、迈富时(02556)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.76%、-1.45%、-0.74%。
在最近有统计数据的5个交易日内,健康160(02656)、广合科技(01989)、亿华通(02402)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.51%、7.21%、4.96%;君实生物(01877)、普源精电(00537)、鼎泰高科(01377)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.78%、-2.68%、-2.51%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 广合科技(01989) | +5.44% | 30.87% |
| 亿华通(02402) | +5.38% | 33.34% |
| 东江环保(00895) | +3.85% | 51.20% |
| 星环科技(06727) | +3.02% | 13.35% |
| 盈富基金(02800) | +2.20% | 2.53% |
| 恆生中国企业(02828) | +1.82% | 2.81% |
| 云跡(02670) | +1.47% | 1.57% |
| 京城机电股份(00187) | +1.45% | 58.78% |
| 国民技术(02701) | +1.42% | 45.37% |
| 剑桥科技(06166) | +1.37% | 64.65% |
| 兆易创新(03986) | +1.23% | 52.35% |
| 康希诺生物(06185) | +1.15% | 45.22% |
| 新华文轩(00811) | +1.08% | 59.02% |
| 银诺医药-B(02591) | +1.04% | 11.84% |
| 君正股份(03223) | +1.04% | 3.82% |
| 轻鬆健康(02661) | +1.02% | 24.82% |
| 融创中国(01918) | +0.99% | 32.25% |
| 量化派(02685) | +0.96% | 16.29% |
| 劲方医药-B(02595) | +0.88% | 15.95% |
| 云知声(09678) | +0.85% | 29.42% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技(06809) | -1.76% | 21.29% |
| 华夏恆生生科(03069) | -1.45% | 7.61% |
| 迈富时(02556) | -0.74% | 24.59% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.73% | 53.41% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.72% | 43.52% |
| 山东黄金(01787) | -0.63% | 57.81% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.63% | 33.84% |
| 鼎泰高科(01377) | -0.63% | 10.83% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.62% | 39.05% |
| 君实生物(01877) | -0.49% | 53.81% |
| 东岳集团(00189) | -0.48% | 33.69% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.47% | 18.53% |
| 普源精电(00537) | -0.44% | 22.22% |
| 弘业期货(03678) | -0.44% | 64.91% |
| 泰格医药(03347) | -0.42% | 41.30% |
| 国富氢能(02582) | -0.29% | 24.29% |
| 山东墨龙(00568) | -0.29% | 57.59% |
| 金风科技(02208) | -0.27% | 38.44% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.25% | 50.01% |
| 东方证券(03958) | -0.25% | 57.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 健康160(02656) | +7.51% | 13.70% |
| 广合科技(01989) | +7.21% | 30.87% |
| 亿华通(02402) | +4.96% | 33.34% |
| 东江环保(00895) | +3.89% | 51.20% |
| 智谱(02513) | +3.62% | 14.37% |
| 华夏恆生科技(03088) | +3.38% | 22.74% |
| 劲方医药-B(02595) | +3.10% | 15.95% |
| 百奥赛图-B(02315) | +2.73% | 44.52% |
| 剑桥科技(06166) | +2.70% | 64.65% |
| CIRCUIT FABOLOGY MICROELECTRONICS EQUIPMENT CO., LTD.(09630) | +2.68% | 15.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 君实生物(01877) | -2.78% | 53.81% |
| 普源精电(00537) | -2.68% | 22.22% |
| 鼎泰高科(01377) | -2.51% | 10.83% |
| 山东墨龙(00568) | -2.28% | 57.59% |
| 澜起科技(06809) | -2.07% | 21.29% |
| 钧达股份(02865) | -1.53% | 56.65% |
| 中国黄金国际(02099) | -1.48% | 18.53% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -1.33% | 43.52% |
| 丽珠医药(01513) | -1.17% | 23.83% |
| 华夏恆生生科(03069) | -1.12% | 7.61% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 云知声(09678) | +15.32% | 29.42% |
| 华夏恆生科技(03088) | +11.09% | 22.74% |
| 和铂医药-B(02142) | +8.74% | 10.88% |
| 安井食品(02648) | +8.62% | 52.77% |
| 广合科技(01989) | +8.35% | 30.87% |
| 剑桥科技(06166) | +8.07% | 64.65% |
| 健康160(02656) | +7.76% | 13.70% |
| 基石药业-B(02616) | +7.73% | 12.81% |
| 海天味业(03288) | +6.78% | 31.46% |
| 亿华通(02402) | +6.66% | 33.34% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 狮腾控股(02562) | -9.93% | 31.74% |
| 马可数字科技(01942) | -8.29% | 25.97% |
| 同源康医药-B(02410) | -7.29% | 28.78% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -5.82% | 45.99% |
| 一脉阳光(02522) | -5.44% | 30.17% |
| 昭衍新药(06127) | -5.00% | 49.55% |
| 君实生物(01877) | -4.67% | 53.81% |
| 长城汽车(02333) | -4.29% | 29.22% |
| 澜起科技(06809) | -3.74% | 21.29% |
| 博安生物(06955) | -3.55% | 20.04% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
阅读更多