2026-09-25 08:20:23
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、李宁-R(82331)、阿里巴巴-WR(89988)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.52%。宁德时代(03750)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为10.15 亿元、9.53 亿元、8.20 亿元。诺亚控股(06686)、阿里巴巴-WR(89988)、华润医疗(01515)的偏离值位居前三,分别为58.11%、44.07%、43.16%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 27.20 万元 | 100.00% | 38.09% |
| 李宁-R(82331) | 2.10 万元 | 100.00% | 26.85% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 130.58 万元 | 94.52% | 44.07% |
| 中国平安-R(82318) | 86.71 万元 | 88.38% | 20.81% |
| 诺亚控股(06686) | 5.75 万元 | 81.00% | 58.11% |
| 中国移动-R(80941) | 148.75 万元 | 74.59% | 20.61% |
| 港铁公司(00066) | 7785.25 万元 | 62.52% | 21.56% |
| 携程集团-S(09961) | 7.00 亿元 | 62.42% | 30.31% |
| 香港宽频(01310) | 107.12 万元 | 61.95% | 34.87% |
| 蔚来-SW(09866) | 6708.66 万元 | 59.95% | 27.60% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 10.15 亿元 | 46.32% | 12.06% |
| 腾讯控股(00700) | 9.53 亿元 | 15.28% | 2.19% |
| 小米集团-W(01810) | 8.20 亿元 | 37.72% | 5.84% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.78 亿元 | 18.97% | 0.34% |
| 建滔积层板(01888) | 7.64 亿元 | 19.14% | 7.33% |
| 携程集团-S(09961) | 7.00 亿元 | 62.42% | 30.31% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 5.24 亿元 | 18.85% | 5.26% |
| 智谱(N25364) | 5.04 亿元 | 12.15% | 1.70% |
| 友邦保险(01299) | 5.03 亿元 | 36.03% | 11.11% |
| 汇丰控股(00005) | 4.56 亿元 | 27.06% | 0.47% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 诺亚控股(06686) | 5.75 万元 | 81.00% | 58.11% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 130.58 万元 | 94.52% | 44.07% |
| 华润医疗(01515) | 51.24 万元 | 56.00% | 43.16% |
| 友邦保险-R(81299) | 27.20 万元 | 100.00% | 38.09% |
| 奇瑞汽车(09973) | 5736.66 万元 | 55.99% | 36.28% |
| 香港宽频(01310) | 107.12 万元 | 61.95% | 34.87% |
| 滔搏(06110) | 595.75 万元 | 52.17% | 32.42% |
| 名创优品(09896) | 2642.18 万元 | 53.61% | 31.67% |
| 携程集团-S(09961) | 7.00 亿元 | 62.42% | 30.31% |
| 中通快递-W(02057) | 2.29 亿元 | 56.05% | 28.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
阅读更多