2025-07-04 16:15:06
智通财经APP获悉,截止7月4日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为980.00%、237.14%、236.03%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-10.82%、6.17%、7.75%。其中比亚迪股份(01211)、安井食品(02648)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为89.83%、60.67%、20.15%;另外,安德利果汁(02218)、重庆钢铁股份(01053)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居后三,分别为-80.02%、-42.60%、-34.76%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.250 | 2.25 | 980.00% | -21.81% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 1.97 | 237.14% | -1.43% |
弘业期货(03678) | 4.690 | 13.16 | 236.03% | -11.00% |
比亚迪股份(01211) | 121.500 | 331.01 | 226.32% | 89.83% |
晨鸣纸业(01812) | 0.720 | 1.93 | 220.83% | -27.23% |
复旦张江(01349) | 3.480 | 9.05 | 211.49% | -19.38% |
上海电气(02727) | 2.870 | 7.33 | 205.92% | -12.34% |
广汽集团(02238) | 2.980 | 7.52 | 202.35% | -23.24% |
京城机电股份(00187) | 4.660 | 11.49 | 195.28% | -21.76% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.490 | 10.76 | 187.08% | -17.26% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 357.000 | 265.8 | -10.82% | -7.10% |
药明康德(02359) | 79.900 | 70.82 | 6.17% | -0.74% |
恒瑞医药(01276) | 59.200 | 53.26 | 7.75% | -4.77% |
招商银行(03968) | 51.900 | 47.18 | 8.88% | 4.71% |
美的集团(00300) | 77.550 | 73.48 | 13.49% | -2.57% |
紫金矿业(02899) | 21.050 | 20.05 | 14.11% | -3.40% |
赤峰黄金(06693) | 25.800 | 24.62 | 14.30% | 1.99% |
潍柴动力(02338) | 15.680 | 15.26 | 16.58% | 1.98% |
邮储银行(01658) | 5.540 | 5.61 | 21.30% | -1.73% |
福耀玻璃(03606) | 57.200 | 58.13 | 21.73% | -0.03% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 121.500 | 331.01 | 226.32% | 89.83% |
安井食品(02648) | 57.000 | 76.46 | 60.67% | 60.67% |
钧达股份(02865) | 21.900 | 39.18 | 114.29% | 20.15% |
中国神华(01088) | 31.050 | 41.05 | 58.36% | 14.77% |
华能国际电力股份(00902) | 4.870 | 7.4 | 81.93% | 10.49% |
郑煤机(00564) | 14.080 | 16.53 | 40.63% | 9.97% |
龙蟠科技(02465) | 6.510 | 14.8 | 172.35% | 9.82% |
三花智控(02050) | 23.100 | 25.87 | 34.16% | 8.89% |
浙商银行(02016) | 3.020 | 3.68 | 46.03% | 8.57% |
海信家电(00921) | 22.650 | 26.35 | 39.34% | 8.05% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 17.600 | 39.91 | 171.59% | -80.02% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.320 | 1.41 | 28.03% | -42.60% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.920 | 1.79 | 132.61% | -34.76% |
中州证券(01375) | 1.870 | 4.12 | 163.64% | -29.37% |
晨鸣纸业(01812) | 0.720 | 1.93 | 220.83% | -27.23% |
东江环保(00895) | 2.810 | 4.76 | 102.85% | -26.51% |
国联民生(01456) | 4.280 | 10.23 | 186.21% | -25.58% |
红星美凯龙(01528) | 1.630 | 2.99 | 119.63% | -24.87% |
山东墨龙(00568) | 4.360 | 5.86 | 61.01% | -24.62% |
中铝国际(02068) | 2.200 | 4.57 | 148.64% | -24.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
阅读更多